Subpage under development, new version coming soon!
?
Allgemeine Information:
Land: | Magyarország |
---|---|
Saison: | 66 |
Spieltag: | 19 |
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | DarkSide FC | 19 | 18 | 0 | 1 | 120-8 | 54 |
2. | Diósgyőri Csibészek Aka... | 19 | 18 | 0 | 1 | 102-12 | 54 |
3. | Baboon FC | 19 | 15 | 1 | 3 | 73-24 | 46 |
4. | Előre FC Békéscsaba | 19 | 10 | 6 | 3 | 73-17 | 36 |
5. | Platina SC | 19 | 10 | 3 | 6 | 47-21 | 33 |
6. | Kutyaütők társasága | 19 | 10 | 1 | 8 | 71-21 | 31 |
7. | Black Dragon FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 39-23 | 29 |
8. | 1.FC Kraftwerk Düsseldorf | 19 | 6 | 0 | 13 | 32-56 | 18 |
9. | LFC Rákoskeresztúr | 19 | 5 | 1 | 13 | 35-63 | 16 |
10. | Gyömrő Eagles | 19 | 3 | 1 | 15 | 24-82 | 10 |
11. | Fc Csepel | 19 | 2 | 0 | 17 | 12-211 | 6 |
12. | Sákájtó FC | 19 | 0 | 1 | 18 | 0-90 | 1 |
Vorherige Runde:
Nächste Runde:
Elf des Spieltags: